Bảng giá tên miền
Giá tên miền .vn và quốc tế, tính bằng VND
770 đuôi bán được, chia theo 13 nhóm ngành. Mỗi đuôi có giá năm đầu và giá gia hạn năm sau, đã gồm VAT, tra trực tiếp qua API ngày 12/10/2026.
Đây là giá tra qua API, đúng bằng con số AI trả về trong phiên code. Giá bán chính thức của MONA Domain công bố sau, và trang này cập nhật theo mỗi lần dựng lại.
- 756.000đ một năm tên miền .vn, đã gồm VAT
- 43.200đ rẻ nhất trong bảng, là đuôi .io.vn
- 166 đuôi đang có giá khuyến mãi năm đầu do registry chạy
Tên miền Việt Nam
Nhóm .vn có 13 đuôi. Tất cả đều cần xác thực chủ thể một lần theo quy định của VNNIC, làm xong một lần thì những tên miền .vn sau khỏi làm lại.
| Đuôi | Nhãn | Năm đầu | Gia hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| .io.vn | Công nghệ Việt Nam | 43.200đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .id.vn | Cá nhân Việt Nam | 86.400đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .name.vn | Tên miền .name.vn | 86.400đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .net.vn | Mạng lưới Việt Nam | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .biz.vn | Tên miền .biz.vn | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .edu.vn | Tên miền .edu.vn | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .health.vn | Tên miền .health.vn | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .info.vn | Tên miền .info.vn | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .org.vn | Tên miền .org.vn | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .pro.vn | Tên miền .pro.vn | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .vn | Quốc gia Việt Nam | 756.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .com.vn | Doanh nghiệp Việt Nam | 756.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .ai.vn | Tên miền .ai.vn | 756.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
Đuôi quốc tế hay dùng
Mười đuôi được hỏi nhiều nhất, mua xong dùng được ngay, không cần hồ sơ gì. Toàn bộ 770 đuôi nằm ở bảng tra bên dưới, lọc được theo nhóm ngành và khoảng giá.
| Đuôi | Nhãn | Năm đầu | Gia hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| .com | Phổ biến toàn cầu | 402.000đ | giữ nguyên giá | |
| .net | Mạng lưới | 455.000đ | giữ nguyên giá | |
| .dev | Lập trình viên | 326.000đ | 468.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .app | Ứng dụng | 326.000đ | 545.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .io | Công nghệ và startup | 1.640.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ai | Sản phẩm AI | 5.756.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xyz | Sáng tạo | 77.000đ | 518.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .shop | Bán hàng | 115.000đ | 1.073.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .store | Cửa hàng | 230.000đ | 1.379.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .online | Kinh doanh trực tuyến | 230.000đ | 984.000đ | khuyến mãi năm đầu |
Tra giá từng đuôi
Gõ đuôi bạn đang cân nhắc, hoặc lọc theo nhóm ngành, khoảng giá và điều kiện. Cả 770 đuôi nằm trong một bảng, thanh lọc ở lại trên màn hình khi bạn cuộn.
| Đuôi | Nhóm ngành | Năm đầu | Gia hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| .io.vn | Việt Nam | 43.200đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .beer | Ăn uống | 58.000đ | 1.156.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .lol | Kinh doanh & tài chính | 58.000đ | 1.079.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .study | Giáo dục | 58.000đ | 1.370.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .autos | Du lịch & xe | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .beauty | Sức khoẻ & làm đẹp | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .blog | Giải trí & sáng tạo | 77.000đ | 718.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .boats | Du lịch & xe | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .fit | Sức khoẻ & làm đẹp | 77.000đ | 1.156.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .gay | Kinh doanh & tài chính | 77.000đ | 1.370.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .hair | Sức khoẻ & làm đẹp | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .homes | Bất động sản & xây dựng | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .ink | Giải trí & sáng tạo | 77.000đ | 1.120.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .lat | Kinh doanh & tài chính | 77.000đ | 1.079.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .makeup | Sức khoẻ & làm đẹp | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .mom | Kinh doanh & tài chính | 77.000đ | 998.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .monster | Kinh doanh & tài chính | 77.000đ | 518.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .motorcycles | Du lịch & xe | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .pics | Giải trí & sáng tạo | 77.000đ | 1.079.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .quest | Kinh doanh & tài chính | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .skin | Sức khoẻ & làm đẹp | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .wiki | Kinh doanh & tài chính | 77.000đ | 1.120.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .xyz | Phổ biến toàn cầu | 77.000đ | 518.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .yachts | Du lịch & xe | 77.000đ | 630.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .id.vn | Việt Nam | 86.400đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .name.vn | Việt Nam | 86.400đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .de | Quốc gia | 89.000đ | 67.000đ | |
| .xn--e1a4c | Quốc gia | 89.000đ | 177.000đ | |
| .xn--qxa6a | Quốc gia | 89.000đ | 177.000đ | |
| .cfd | Kinh doanh & tài chính | 107.000đ | 673.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .cyou | Kinh doanh & tài chính | 107.000đ | 540.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .sbs | Kinh doanh & tài chính | 107.000đ | 673.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .qpon | Kinh doanh & tài chính | 115.000đ | 716.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .shop | Kinh doanh & tài chính | 115.000đ | 1.073.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .bond | Kinh doanh & tài chính | 134.000đ | 673.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .info | Phổ biến toàn cầu | 134.000đ | 753.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .buzz | Giải trí & sáng tạo | 150.000đ | 998.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .ru | Quốc gia | 150.000đ | 200.000đ | |
| .top | Phổ biến toàn cầu | 150.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--p1ai | Quốc gia | 150.000đ | 200.000đ | |
| .pl | Quốc gia | 151.000đ | 505.000đ | |
| .art | Giải trí & sáng tạo | 153.000đ | 718.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .icu | Kinh doanh & tài chính | 153.000đ | 540.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .club | Giải trí & sáng tạo | 154.000đ | 685.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .nl | Quốc gia | 172.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--45brj9c | Quốc gia | 174.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--fpcrj9c3d | Quốc gia | 174.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--h2brj9c | Quốc gia | 174.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--mgbbh1a71e | Quốc gia | 174.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--s9brj9c | Quốc gia | 174.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--xkc2dl3a5ee0h | Quốc gia | 174.000đ | giữ nguyên giá | |
| .it | Quốc gia | 177.000đ | 146.000đ | |
| .es | Quốc gia | 181.000đ | giữ nguyên giá | |
| .bid | Kinh doanh & tài chính | 192.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .date | Kinh doanh & tài chính | 192.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .download | Công nghệ & AI | 192.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .fun | Giải trí & sáng tạo | 192.000đ | 1.073.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .loan | Kinh doanh & tài chính | 192.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .men | Kinh doanh & tài chính | 192.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .party | Giải trí & sáng tạo | 192.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .run | Kinh doanh & tài chính | 192.000đ | 926.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .site | Phổ biến toàn cầu | 192.000đ | 984.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .space | Công nghệ & AI | 192.000đ | 895.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .stream | Giải trí & sáng tạo | 192.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .trade | Kinh doanh & tài chính | 192.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .uno | Kinh doanh & tài chính | 192.000đ | 718.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .website | Công nghệ & AI | 192.000đ | 718.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .win | Kinh doanh & tài chính | 192.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .com.de | Quốc gia | 194.000đ | giữ nguyên giá | |
| .in | Quốc gia | 200.000đ | giữ nguyên giá | |
| .uk | Quốc gia | 201.000đ | giữ nguyên giá | |
| .eu | Quốc gia | 203.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--gecrj9c | Quốc gia | 203.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--q9jyb4c | Quốc gia | 203.000đ | giữ nguyên giá | |
| .nyc | Địa phương & vùng | 211.000đ | 1.110.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .hu | Quốc gia | 221.000đ | giữ nguyên giá | |
| .fr | Quốc gia | 224.000đ | giữ nguyên giá | |
| .online | Phổ biến toàn cầu | 230.000đ | 984.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .store | Kinh doanh & tài chính | 230.000đ | 1.379.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .cafe | Ăn uống | 231.000đ | 1.578.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .cards | Kinh doanh & tài chính | 231.000đ | 1.319.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .codes | Công nghệ & AI | 231.000đ | 2.184.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .company | Kinh doanh & tài chính | 231.000đ | 690.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .coupons | Kinh doanh & tài chính | 231.000đ | 1.569.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .digital | Công nghệ & AI | 231.000đ | 1.408.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .discount | Kinh doanh & tài chính | 231.000đ | 1.000.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .guru | Nghề & dịch vụ | 231.000đ | 1.330.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .life | Sức khoẻ & làm đẹp | 231.000đ | 1.002.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .live | Giải trí & sáng tạo | 231.000đ | 895.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .media | Giải trí & sáng tạo | 231.000đ | 1.406.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .network | Công nghệ & AI | 231.000đ | 1.183.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .rip | Kinh doanh & tài chính | 231.000đ | 799.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .today | Kinh doanh & tài chính | 231.000đ | 789.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .works | Nghề & dịch vụ | 231.000đ | 1.073.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .world | Kinh doanh & tài chính | 231.000đ | 1.144.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .be | Quốc gia | 243.000đ | giữ nguyên giá | |
| .biz | Phổ biến toàn cầu | 250.000đ | 824.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .us | Quốc gia | 250.000đ | giữ nguyên giá | |
| .fyi | Kinh doanh & tài chính | 252.000đ | giữ nguyên giá | |
| .co.nl | Quốc gia | 259.000đ | giữ nguyên giá | |
| .name | Kinh doanh & tài chính | 261.000đ | giữ nguyên giá | |
| .no | Quốc gia | 265.000đ | giữ nguyên giá | |
| .center | Kinh doanh & tài chính | 269.000đ | 895.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .ch | Quốc gia | 269.000đ | giữ nguyên giá | |
| .cool | Kinh doanh & tài chính | 269.000đ | 1.385.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .deals | Kinh doanh & tài chính | 269.000đ | 1.319.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .dog | Kinh doanh & tài chính | 269.000đ | 2.006.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .family | Nghề & dịch vụ | 269.000đ | 1.306.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .fitness | Sức khoẻ & làm đẹp | 269.000đ | 1.394.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .futbol | Kinh doanh & tài chính | 269.000đ | 572.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .host | Công nghệ & AI | 269.000đ | 2.588.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .li | Quốc gia | 269.000đ | giữ nguyên giá | |
| .marketing | Kinh doanh & tài chính | 269.000đ | 1.331.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .ninja | Kinh doanh & tài chính | 269.000đ | 1.003.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .photography | Giải trí & sáng tạo | 269.000đ | 1.230.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .press | Giải trí & sáng tạo | 269.000đ | 2.032.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .sale | Kinh doanh & tài chính | 269.000đ | 1.319.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .school | Giáo dục | 269.000đ | 1.169.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .tech | Công nghệ & AI | 269.000đ | 1.608.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .vacations | Du lịch & xe | 269.000đ | 1.319.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .wine | Ăn uống | 269.000đ | 1.809.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .in.net | Kinh doanh & tài chính | 272.000đ | giữ nguyên giá | |
| .link | Công nghệ & AI | 277.000đ | giữ nguyên giá | |
| .pm | Quốc gia | 288.000đ | giữ nguyên giá | |
| .re | Quốc gia | 288.000đ | giữ nguyên giá | |
| .tf | Quốc gia | 288.000đ | giữ nguyên giá | |
| .wf | Quốc gia | 288.000đ | giữ nguyên giá | |
| .yt | Quốc gia | 288.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ca | Quốc gia | 303.000đ | giữ nguyên giá | |
| .taxi | Du lịch & xe | 307.000đ | 1.944.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .gb.net | Kinh doanh & tài chính | 308.000đ | giữ nguyên giá | |
| .me | Phổ biến toàn cầu | 308.000đ | 571.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .wang | Kinh doanh & tài chính | 311.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ml | Quốc gia | 315.000đ | giữ nguyên giá | |
| .jp.net | Kinh doanh & tài chính | 316.000đ | giữ nguyên giá | |
| .app | Công nghệ & AI | 326.000đ | 545.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .dev | Công nghệ & AI | 326.000đ | 468.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .org | Phổ biến toàn cầu | 326.000đ | 430.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .ee | Quốc gia | 328.000đ | giữ nguyên giá | |
| .au | Quốc gia | 329.000đ | giữ nguyên giá | |
| .dk | Quốc gia | 342.000đ | giữ nguyên giá | |
| .lt | Quốc gia | 344.000đ | giữ nguyên giá | |
| .lv | Quốc gia | 344.000đ | giữ nguyên giá | |
| .credit | Kinh doanh & tài chính | 346.000đ | 3.055.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .expert | Nghề & dịch vụ | 346.000đ | 1.575.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .fan | Giải trí & sáng tạo | 346.000đ | 1.692.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .finance | Kinh doanh & tài chính | 346.000đ | 2.006.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .singles | Kinh doanh & tài chính | 346.000đ | 1.086.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .social | Nghề & dịch vụ | 346.000đ | 1.394.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .support | Công nghệ & AI | 346.000đ | 753.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .team | Nghề & dịch vụ | 346.000đ | 1.204.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .eus | Địa phương & vùng | 353.000đ | 1.697.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .observer | Kinh doanh & tài chính | 353.000đ | giữ nguyên giá | |
| .tel | Kinh doanh & tài chính | 353.000đ | giữ nguyên giá | |
| .fans | Giải trí & sáng tạo | 354.000đ | giữ nguyên giá | |
| .cc | Phổ biến toàn cầu | 355.000đ | giữ nguyên giá | |
| .cv | Quốc gia | 355.000đ | giữ nguyên giá | |
| .gripe | Kinh doanh & tài chính | 356.000đ | giữ nguyên giá | |
| .sarl | Kinh doanh & tài chính | 356.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--tckwe | Quốc gia | 356.000đ | giữ nguyên giá | |
| .com.se | Quốc gia | 362.000đ | giữ nguyên giá | |
| .africa | Địa phương & vùng | 366.000đ | 461.000đ | |
| .xn--i1b6b1a6a2e | Quốc gia | 372.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--c1avg | Quốc gia | 373.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--nqv7f | Quốc gia | 373.000đ | giữ nguyên giá | |
| .at | Quốc gia | 375.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ceo | Kinh doanh & tài chính | 384.000đ | 3.871.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .cn | Quốc gia | 384.000đ | giữ nguyên giá | |
| Công nghệ & AI | 384.000đ | 860.000đ | khuyến mãi năm đầu | |
| .boo | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .channel | Giải trí & sáng tạo | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .click | Công nghệ & AI | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .dad | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .day | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .foo | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ing | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .meme | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .mov | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .nexus | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .page | Công nghệ & AI | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .rsvp | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .work | Nghề & dịch vụ | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .zip | Kinh doanh & tài chính | 392.000đ | giữ nguyên giá | |
| .com | Phổ biến toàn cầu | 402.000đ | giữ nguyên giá | |
| .design | Giải trí & sáng tạo | 403.000đ | 1.823.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .bike | Du lịch & xe | 422.000đ | 1.319.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .faith | Nghề & dịch vụ | 422.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .fund | Kinh doanh & tài chính | 422.000đ | 2.186.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .games | Giải trí & sáng tạo | 422.000đ | 1.135.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .gifts | Kinh doanh & tài chính | 422.000đ | 1.204.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .land | Bất động sản & xây dựng | 422.000đ | 1.394.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .lease | Kinh doanh & tài chính | 422.000đ | 1.641.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .photos | Kinh doanh & tài chính | 422.000đ | 1.001.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .pictures | Kinh doanh & tài chính | 422.000đ | 575.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .racing | Kinh doanh & tài chính | 422.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .review | Kinh doanh & tài chính | 422.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .science | Giáo dục | 422.000đ | 806.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .shopping | Kinh doanh & tài chính | 422.000đ | 950.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .tips | Kinh doanh & tài chính | 422.000đ | 1.003.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .video | Giải trí & sáng tạo | 422.000đ | 1.169.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .pt | Quốc gia | 423.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--5tzm5g | Quốc gia | 440.000đ | giữ nguyên giá | |
| .mex.com | Kinh doanh & tài chính | 447.000đ | giữ nguyên giá | |
| .net | Phổ biến toàn cầu | 455.000đ | giữ nguyên giá | |
| .casa | Kinh doanh & tài chính | 458.000đ | giữ nguyên giá | |
| .charity | Nghề & dịch vụ | 460.000đ | 771.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .foundation | Nghề & dịch vụ | 460.000đ | 771.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .gives | Kinh doanh & tài chính | 460.000đ | 771.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .giving | Kinh doanh & tài chính | 460.000đ | 771.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .cash | Kinh doanh & tài chính | 461.000đ | 1.278.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .dance | Giải trí & sáng tạo | 461.000đ | 933.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .events | Giải trí & sáng tạo | 461.000đ | 1.250.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .express | Kinh doanh & tài chính | 461.000đ | 1.319.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .news | Giải trí & sáng tạo | 461.000đ | 1.104.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .plus | Kinh doanh & tài chính | 461.000đ | 1.629.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .technology | Kinh doanh & tài chính | 461.000đ | 924.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .rodeo | Kinh doanh & tài chính | 490.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ro | Quốc gia | 514.000đ | giữ nguyên giá | |
| .si | Quốc gia | 515.000đ | giữ nguyên giá | |
| .contact | Kinh doanh & tài chính | 524.000đ | giữ nguyên giá | |
| .cz | Quốc gia | 525.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ist | Kinh doanh & tài chính | 527.000đ | giữ nguyên giá | |
| .cf | Quốc gia | 529.000đ | giữ nguyên giá | |
| .fi | Quốc gia | 529.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ga | Quốc gia | 529.000đ | giữ nguyên giá | |
| .gq | Quốc gia | 529.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ie | Quốc gia | 529.000đ | 653.000đ | |
| .tk | Quốc gia | 529.000đ | giữ nguyên giá | |
| .academy | Giáo dục | 533.000đ | 1.286.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .camera | Giải trí & sáng tạo | 533.000đ | 1.678.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .care | Sức khoẻ & làm đẹp | 533.000đ | 1.365.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .cl | Quốc gia | 533.000đ | giữ nguyên giá | |
| .co | Phổ biến toàn cầu | 533.000đ | 1.066.000đ | |
| .energy | Kinh doanh & tài chính | 533.000đ | 3.447.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .studio | Giải trí & sáng tạo | 533.000đ | 1.108.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .training | Giáo dục | 533.000đ | 1.144.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .nagoya | Địa phương & vùng | 534.000đ | giữ nguyên giá | |
| .tokyo | Địa phương & vùng | 534.000đ | giữ nguyên giá | |
| .yokohama | Địa phương & vùng | 534.000đ | giữ nguyên giá | |
| .radio.am | Quốc gia | 535.000đ | giữ nguyên giá | |
| .radio.fm | Quốc gia | 535.000đ | giữ nguyên giá | |
| .clinic | Sức khoẻ & làm đẹp | 537.000đ | 2.012.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .coach | Nghề & dịch vụ | 537.000đ | 2.358.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .coffee | Ăn uống | 537.000đ | 1.317.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .desi | Kinh doanh & tài chính | 537.000đ | giữ nguyên giá | |
| .direct | Kinh doanh & tài chính | 537.000đ | 1.394.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .domains | Công nghệ & AI | 537.000đ | 1.336.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .football | Kinh doanh & tài chính | 537.000đ | 888.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .lgbt | Kinh doanh & tài chính | 537.000đ | 2.437.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .money | Kinh doanh & tài chính | 537.000đ | 1.207.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .pet | Kinh doanh & tài chính | 537.000đ | 882.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .pizza | Ăn uống | 537.000đ | 2.012.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .promo | Kinh doanh & tài chính | 537.000đ | 682.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .salon | Sức khoẻ & làm đẹp | 537.000đ | 1.800.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .schule | Giáo dục | 537.000đ | 958.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .soccer | Kinh doanh & tài chính | 537.000đ | 881.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .best | Kinh doanh & tài chính | 540.000đ | giữ nguyên giá | |
| .biz.vn | Việt Nam | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .edu.vn | Việt Nam | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .gr.com | Kinh doanh & tài chính | 540.000đ | giữ nguyên giá | |
| .health.vn | Việt Nam | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .info.vn | Việt Nam | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .net.vn | Việt Nam | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .ngo | Nghề & dịch vụ | 540.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ong | Nghề & dịch vụ | 540.000đ | giữ nguyên giá | |
| .org.vn | Việt Nam | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .pro.vn | Việt Nam | 540.000đ | giữ nguyên giá | xác thực chủ thể |
| .vip | Phổ biến toàn cầu | 540.000đ | giữ nguyên giá | |
| .sk | Quốc gia | 541.000đ | giữ nguyên giá | |
| .xn--6frz82g | Quốc gia | 546.000đ | giữ nguyên giá | |
| .tr | Quốc gia | 547.000đ | giữ nguyên giá | |
| .okinawa | Địa phương & vùng | 556.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ryukyu | Kinh doanh & tài chính | 556.000đ | giữ nguyên giá | |
| .blue | Kinh doanh & tài chính | 569.000đ | 837.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .dating | Giải trí & sáng tạo | 569.000đ | 2.012.000đ | khuyến mãi năm đầu |
| .lu | Quốc gia | 571.000đ | giữ nguyên giá | |
| .istanbul | Địa phương & vùng | 579.000đ | giữ nguyên giá | |
| .nz | Quốc gia | 602.000đ | giữ nguyên giá | |
| .moe | Kinh doanh & tài chính | 605.000đ | giữ nguyên giá | |
| .luxe | Kinh doanh & tài chính | 608.000đ | giữ nguyên giá | |
| .de.com | Kinh doanh & tài chính | 614.000đ | giữ nguyên giá | |
| .eu.com | Kinh doanh & tài chính | 614.000đ | giữ nguyên giá | |
| .ae.org | Kinh doanh & tài chính | 617.000đ | giữ nguyên giá | |
| .us.com | Kinh doanh & tài chính | 617.000đ | giữ nguyên giá | |
| .us.org | Kinh doanh & tài chính | 617.000đ | giữ nguyên giá | |
| .id | Quốc gia | 622.000đ | giữ nguyên giá | |
| .moscow | Địa phương & vùng | 631.000đ | 804.000đ | |
| .xn--80adxhks | Quốc gia | 631.000đ | 804.000đ | |
| .nu | Quốc gia | 632.000đ | 527.000đ | |
| .se | Quốc gia | 632.000đ | 527.000đ | |
| .al | Quốc gia | 633.000đ | giữ nguyên giá | |
| .business | Kinh doanh & tài chính | 647.000đ | giữ nguyên giá | |
| .gratis | Kinh doanh & tài chính | 647.000đ | giữ nguyên giá | |
| .mobile | Kinh doanh & tài chính | 647.000đ | giữ nguyên giá | |
| .soy | Kinh doanh & tài chính | 647.000đ | giữ nguyên giá | |
| .im | Quốc gia | 653.000đ | giữ nguyên giá | |
| .reisen | Du lịch & xe | 653.000đ | giữ nguyên giá | |
| .markets | Kinh doanh & tài chính | 659.000đ | giữ nguyên giá | |
